Wyniki konkursu Łowcy Talentów – listy uczestników zakwalifikowanych do finału
28 lutego 2024Za nami kolejne eliminacje do XI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ „ŁOWCY TALENTÓW 2024”.
Poniżej publikujemy listę uczestników, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu w kategorii szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.
SZKOŁY PODSTAWOWE:
| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
| 1. | Żaklin Solich | PSP im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu |
| 2. | Zofia Lach | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Moszczance |
| 3. | Jagoda Rozmarynowska | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce |
| 4. | Hanna Wientzek | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ujeździe |
| 5. | Anna Gryga | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie |
| 6. | Zuzanna Dyrda | Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce |
| 7. | Adam Dziendzioł | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie- Koźlu |
| 8. | Emilia Gierok | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni |
| 9. | Zofia Gorz | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Biskupowie |
| 10. | Julia Warzocha | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach |
| 11. | Zofia Hrycyszyn | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach |
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:
| L.p. | Imię i nazwisko uczestnika | Szkoła |
| 1. | Maja Gerstenberg | I Liceum Ogólnoształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kedzierzynie – Koźlu |
| 2. | Martyna Larysz | I Liceum Ogólnoształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kedzierzynie – Koźlu |
| 3. | Hanna Wywrot | Zespół Szkół w Tułowicach |
| 4. | Katarzyna Palus | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich |
| 5. | Marta Olejnik | I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
| 6. | Wanda Marchel | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu |
| 7. | Roksana Maruska | Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim |
| 8. | Hanna Elektorowicz | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem |
| 9. | Julia Cecylia Seroczyńska | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 8 w Opolu |
| 10. | Bartosz Bednarski | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 8 w Opolu |
| 11. | Natalia Płachetka | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich |
| 12. | Maja Ryniak | Liceum Ogólnokształcące nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu |
Gratulujemy wszystkim Finalistom i zapraszamy Was już 5 marca na wielki finał konkursu do auli naszej szkoły (szczegóły w regulaminie konkursu).
Trzymamy za Was kciuki i życzymy powodzenia w finale!!!!!!!!!
Organizatorzy konkursu:
Justyna Chodorowska- Barucha
Izabella Janus





STASZIC W SOCIAL MEDIACH